ESENCIALES WARHAMMER 40K
| Ref_ | Producto | PVP |
| 40-01 | ASALTO A BLACK REACH | 78,00 |
| 40-02 | REGLAMENTO 40K 2008 | 50,00 |
| 40-03 | APOCALIPSIS SPA | 50,00 |
| 40-04-03 | MISIONES DE COMBATE | 22,75 |
| 40-05 | MUERTE EN LAS CALLES | 22,75 |
| 40-06-03 | SUPLEMENTO 40K: PLANETSTRIKE | 22,75 |
| 40-08 | PLANETARY EMPIRES | 40,00 |
| 40-14 | PLANTILLAS APOCALIPSIS | 20,00 |
| 60-11 | SET DE PINTURA 40K | 23,50 |
MARINES DEL CAOS
| Ref_ | Producto | PVP |
| 35-31 | UNIDAD BASICA MARINES CAOS (3) | 7,50 |
| 43-01 | CODEX MARINES ESPACIALES CAOS | 26,00 |
| 43-06 | ESCUADRA MARINES DEL CAOS (10) | 30,00 |
| 43-08 | MOTORISTA MARINE DEL CAOS | 11,50 |
| 43-09 | FUERZA COMBATE MARINES CAOS | 90,00 |
| 43-10 | ESCUADRA DE KHORNE (12) | 30,00 |
| 43-11 | RHINO DEL CAOS | 26,00 |
| 43-12 | SEÑOR DEL CAOS EXTERMINADOR | 17,50 |
| 43-16 | PREDATOR DEL CAOS | 39,00 |
| 43-17 | LAND RAIDER DEL CAOS | 52,00 |
| 43-19 | EXTERMINADORES MARINES CAOS(5) | 35,00 |
| 43-22 | PROFANADOR DEL CAOS | 52,00 |
| 43-27 | MARINES DEL CAOS POSEIDOS (5) | 26,00 |
| 43-29 | ENGENDRO DEL CAOS (2) | 26,00 |
| 43-30 | ESCUADRA ATAQUE MARINES CAOS 5 | 20,00 |
| 43-31 | VINDICATOR CAOS | 39,00 |
| 43-40 | PRINCIPE DEMONIO NURGLE | 30,00 |
| 43-41 | RAPAXES DEL CAOS | 35,00 |
| 43-42 | MARINES GUARDIA DE LA MUERTE | 35,00 |
| 43-60 | ABADDON | 20,25 |
| 43-61 | HURON BLACKHEART | 15,00 |
ELDARS
| Ref_ | Producto | PVP |
| 35-32 | UNIDAD BASICA ELDAR (4) | 7,50 |
| 46-01 | CODEX: ELDAR | 26,00 |
| 46-06 | MOTOCICLETA A REACCION ELDAR | 11,50 |
| 46-07 | MOTOCICLETA VYPER ELDAR 2006 | 25,00 |
| 46-08 | TANQUE GRAVITATORIO FALCON | 39,00 |
| 46-09 | GUARDIANES ELDARS 2007 (10) | 30,00 |
| 46-10 | FUERZA COMBATE ELDAR | 80,00 |
| 46-11 | PRISMA | 39,00 |
| 46-12 | PLATAFORMA DE ARMAS DE APOYO | 19,50 |
| 46-15 | ESCUADRA VENGADORES (10) | 30,00 |
| 46-17 | SEÑOR ESPECTRAL ELDAR | 35,00 |
| 46-18 | BIPODE ELDAR 2006 | 25,00 |
| 46-21 | SERPIENTE ELDAR | 35,00 |
| 46-40 | VIDENTE Y BRUJOS ELDAR | 26,00 |
| 46-41 | EXPLORADORES ELDARS | 26,00 |
| 46-42 | SEGADORES SINIESTROS ELDAR | 28,00 |
| 46-43 | ARAÑAS DISFORMIDAD (5) | 28,00 |
| 46-44 | ESCORPIONES ASESINOS ELDAR | 28,00 |
| 46-45 | ESPECTROS AULLANTES (6) | 28,00 |
| 46-46 | DRAGONES LLAMEANTES (6) | 28,00 |
| 46-47 | HALCONES CAZADORES (6) | 28,00 |
| 46-48 | ARLEQUINES ELDAR (6) | 28,00 |
| 46-60 | VIDENTE ELDRAD ULTHRAN | 17,50 |
| 46-61 | AUTARCA CON ESPADA ENERGIA | 15,00 |
| 46-62 | AVATAR DE KHAINE | 30,00 |
| 46-63 | BUFON DE MUERTE | 15,00 |
| 46-64 | VIDENTE DE SOMBRAS | 15,00 |
ELDARS OSCUROS
| Ref_ | Producto | PVP |
| 45-01-03 | CODEX ELDARS OSCUROS | 26,00 |
| 45-06 | FUERZA COMBATE ELDARS OSCUROS | 75,00 |
| 45-07 | GUERREROS CABALA EO (10) | 22,75 |
| 45-08 | BRUJAS ELDARS OSCUROS (10) | 22,75 |
| 45-09 | INFERNALES ELDARS OSCUROS (5) | 22,50 |
| 45-10 | INCURSORES ELDARS OSCUROS | 26,00 |
| 45-11 | ARTEFACTO DE DOLOR TALOS | 35,00 |
| 45-12 | GUADAÑAS ELDARS OSCUROS (3) | 27,25 |
| 45-15 | DEVASTADOR ELDAR OSCURO | 39,00 |
| 45-16 | AZOTES ELDARS OSCUROS (5) | 22,50 |
| 45-17 | CAZA ESTILETE | 32,50 |
| 45-18 | PONZOÑA DE LOS ELDARS OSCUROS | 25,00 |
| 45-40 | INCUBOS ELDARS OSCUROS | 28,00 |
| 45-41N | MANDRAGORAS ELDAR OSCURO | 26,00 |
| 45-42 | ATORMENTADOS ELDAR OSCURO (5) | 26,00 |
| 45-60 | ARCONTE ELDAR OSCURO | 12,50 |
| 45-61 | SUCUBO ELDAR OSCURO | 12,50 |
| 45-62 | HEMONCULO ELDAR OSCURO | 15,00 |
| 45-63 | URIEN RAKARTH | 15,00 |
| 45-64 | LELITH HESPERAX | 15,00 |
| 45-65 | OR-CROFAGO ELDAR OSCURO | 12,50 |
| 45-66 | MEDUSA ELDAR OSCURO | 12,50 |
| 45-67 | LHAMAEANA | 12,50 |
| 45-68 | SSLYTH | 12,50 |
| 45-99N | MEGAFUERZA DE ELDARS OSCUROS | 175,00 |
GUARDIA IMPERIAL
| Ref_ | Producto | PVP |
| 35-33 | UNIDAD BASICA GUARDIA IMPERIAL | 7,50 |
| 42-06 | TROPAS JUNGLA DE CATACHAN (10) | 22,75 |
| 42-08 | ARMAS PESADAS DE CATACHAN (3) | 30,50 |
| 42-10 | ESCUADRA DE MANDO DE CATACHAN | 22,50 |
| 42-11 | FUERZA DE COMBATE CATACHAN | 95,00 |
| 47-01 | CODEX GUARDIA IMPERIAL | 26,00 |
| 47-06 | TANQUE DE BATALLA LEMAN RUSS | 39,00 |
| 47-07 | CHIMERA DE LA GUARDIA IMPERIAL | 30,00 |
| 47-08 | I.G BASILISK | 39,00 |
| 47-09 | ESCUADRA DE MANDO DE CADIA | 22,50 |
| 47-10 | VALQUIRIA | 52,00 |
| 47-11 | LEMAN RUSS DEMOLISHER | 39,00 |
| 47-12 | SENTINEL GUARDIA IMPERIAL | 25,00 |
| 47-13 | MANTICORA / DEATHSTRIKE | 39,00 |
| 47-13D | HELLHOUND G IMPERIAL | 39,00 |
| 47-17 | TROPAS DE CHOQUE DE CADIA (10) | 22,75 |
| 47-19 | ESCUADRA ARMAS PESADAS CADIA | 30,50 |
| 47-20 | FUERZA DE COMBATE CADIA | 95,00 |
| 47-24 | BANEBLADE GUARDIA IMPERIAL | 95,00 |
| 47-25 | SHADOWSWORD/STORMSWORD | 95,00 |
| 47-60 | GOBERNADOR CREED | 15,00 |
| 47-61 | COMISARIO YARRICK | 15,00 |
| 47-62 | JARRAL KELL | 17,50 |
| 47-63 | COMISARIO GUARDIA IMPERIAL | 12,50 |
MARINES ESPACIALES
| Ref_ | Producto | PVP |
| 35-25 | UNIDADES BASICAS MARINES (3) | 7,50 |
| 40-30 | LAND RAIDER CRUZADO REDENTOR | 52,00 |
| 48-01 | CODEX MARINES ESPACIALES 08 | 26,00 |
| 48-05 | CAPITAN MARINE ESPACIAL (BOP) | 17,50 |
| 48-06 | ESCUADRA MARINES ESPACIALES 5 | 20,00 |
| 48-07 | ESCUADRA TACTICA MARINES (10) | 30,00 |
| 48-08 | FUERZA COMBATE MARINES | 90,00 |
| 48-09 | ESCUADRA ASALTO MARINE ESP (5) | 26,00 |
| 48-10 | ESCUADRA EXTERMINADORES ME(5) | 35,00 |
| 48-11 | MOTOCICLETA MARINES ESPACIALES | 11,50 |
| 48-12 | RHINO MARINES ESPACIALES | 26,00 |
| 48-13 | LAND SPEEDER 08 | 25,00 |
| 48-14 | LAND RAIDER 08 | 52,00 |
| 48-15 | ESCUADRA DEVASTADORES M E (5) | 30,00 |
| 48-16 | EXPLORADOR MARINE ESPACIAL (5) | 20,00 |
| 48-17 | ESCUADRA MANDO MARINES ESP | 30,00 |
| 48-20 | MOTOCICLETA DE ATAQUE | 22,50 |
| 48-21 | RAZORBACK MARINE ESPACIAL | 30,00 |
| 48-22 | WHIRLWIND MARINES ESPACIAL | 39,00 |
| 48-23 | PREDATOR MARINES ESPACIALES | 39,00 |
| 48-25 | VINDICATOR MARINES ESPACIALES | 39,00 |
| 48-26 | DREADNOUGHT MARINES ESPACIALES | 35,00 |
| 48-27 | CAPSULA DE DESEMBARCO | 26,00 |
| 48-28 | EXPLORADOR EN MOTOCICLETA (1) | 11,50 |
| 48-29 | EXPLORADORES RIFLE FRANCO(5) | 22,50 |
| 48-32 | DREADNOUGHT VENERABLE ME | 35,00 |
| 48-34 | EXTERMINADORES ARMAS CUERPO(5) | 35,00 |
| 48-40 | LANDSPEEDER TORMENTA | 25,00 |
| 48-41 | TECNOMARINE Y SERVIDORES | 35,00 |
| 48-42 | VETERANOS DE LA GUARDIA | 35,00 |
| 48-43 | VETERANOS DE VANGUARDIA | 35,00 |
| 48-46 | DREADNOUGHT HIERRO | 35,00 |
| 48-60 | SICARIUS | 15,00 |
| 48-61 | BIBLIOTECARIO EXTERMINADOR | 20,25 |
| 48-63 | CAPELLAN CON RETRORREACTOR | 15,00 |
| 48-99 | MEGAFUERZA MARINE ESPACIAL | 175,00 |
| F48-40 | MARNEUS CALGAR Y G HONOR | 50,00 |
ÁNGELES OSCUROS
| Ref_ | Producto | PVP |
| 44-01 | CODEX ANGELES OSCUROS | 26,00 |
| 44-09 | VETERANOS ANGELES OSCUROS (5) | 20,00 |
| 44-13 | FUERZA COMBATE ALA DE CUERVO | 85,00 |
| 44-14 | ESCUADRON MOTO ANGELES OSCUROS | 32,50 |
| 44-40 | SEÑOR ALA DE CUERVO | 39,00 |
| 44-60 | SEÑOR COMPAÑIA ANGEL OSCURO | 15,00 |
ÁNGELES SANGRIENTOS
| Ref_ | Producto | PVP |
| 41-01-03 | CODEX ANGELES SANGRIENTOS | 26,00 |
| 41-06 | FUERZA COMBATE ANGEL SANGRIENTOS | 80,00 |
| 41-07 | COMPAÑIA DE LA MUERTE (5) | 26,00 |
| 41-08 | GUARDIA SANGUINARIA (5) | 26,00 |
| 41-09 | PREDATOR BAAL | 39,00 |
| 41-10 | CAÑONERA STORMRAVEN | 52,00 |
| 41-11 | DREADNOUGHT FURIOSO | 35,00 |
| 41-60 | COMANDANTE DANTE | 15,00 |
| 41-61 | ASTORATH EL SINIESTRO | 17,50 |
CABALLEROS GRISES
| Ref_ | Producto | PVP |
| 57-01-03 | CODEX CABALLEROS GRISES | 26,00 |
| 57-07 | EXTERMINADOR CABALLERO GRISES (5) | 35,00 |
| 57-08 | CABALLEROS GRISES (5) | 26,00 |
| 57-09 | SERVOTERROR NEMESIS | 42,25 |
| 57-40 | INQUISIDOR KARAMAZOV | 45,50 |
| 57-60 | LORD KALDOR DRAIGO | 20,25 |
| 57-61 | HERMANO CAPITAN STERN | 20,25 |
| 57-62 | CASTELLANO CROWE | 15,00 |
| 57-63 | INQUISIDOR COTEAZ | 15,00 |
LOBOS ESPACIALES
| Ref_ | Producto | PVP |
| 53-01-03 | CODEX LOBOS ESPACIALES 09 | 26,00 |
| 53-06 | MANADA DE LOBOS ESPACIALES(10) | 30,00 |
| 53-07 | GUARDIA DEL LOBO (5) | 35,00 |
| 53-08 | FUERZA COMBATE LOBO ESPACIAL | 80,00 |
| 53-40 | CANIS NACIDO LOBO | 39,00 |
| 53-60 | LOGAN GRIMMAR | 20,25 |
| 53-61 | NJAL STORMCALLER | 20,25 |
TEMPLARIOS
| Ref_ | Producto | PVP |
| 55-01 | CODEX TEMPLARIOS NEGROS | 20,00 |
| 55-12 | MATRIZ COMPONENTES TEMPLARIOS | 25,00 |
| 55-40 | HERMANOS ARMAS TEMPLARIO NEGRO | 35,00 |
| 55-60 | GRAN MARISCAL HELBRECHT | 17,50 |
| 55-61 | PALADIN DEL EMPERADOR | 12,50 |
NECRONES
| Ref_ | Producto | PVP |
| 49-01 | CODEX NECRONES | 26,00 |
| 49-06 | GUERREROS NECRONES (15) | 30,00 |
| 49-07 | PRETORIANOS/NECROGUARDIAS (5) | 26,00 |
| 49-08 | DESTRUCTOR NECRON | 17,50 |
| 49-09 | MONOLITO NECRON | 52,00 |
| 49-10 | IMMORTALES/OMNICIDAS (5) | 26,00 |
| 49-11N | ARCA FANTASMA / ARCA DEL EXTERMINIO | 39,00 |
| 49-12N | PLATAFORMA DE MANDO CATACUMBA/PLATAFORMA ANIQUILACION | 26,00 |
| 49-40 | C'TAN - PORTADOR DE NOCHE | 30,00 |
| 49-41 | C'TAN - EMBAUCADOR | 30,00 |
| 49-42 | DESOLLADORES (5) | 35,00 |
| 49-60 | LIDER SUPREMO NECRON | 15,00 |
| 49-61 | LIDER NECRON+ORBE | 12,50 |
| 49-62 | CRIPTOTECNOLOGO NECRON | 12,50 |
| 49-63 | IMOTHEK SEÑOR DE LA TORMENTA | 15,00 |
| 49-65 | TRAZYN EL INFINITO | 15,00 |
IMPERIO TAU
| Ref_ | Producto | PVP |
| 56-01 | CODEX IMPERIO TAU | 20,00 |
| 56-06 | ESCUADRA TAU (12) | 30,00 |
| 56-07 | ARMADURA DE COMBATE XV8 | 19,50 |
| 56-08 | ESCUADRA CARNIVORA KROOT (20) | 30,00 |
| 56-09 | FUERZA DE COMBATE TAU | 95,00 |
| 56-10 | TRANSPORTE MANTA RAYA | 30,00 |
| 56-11 | TANQUE CABEZAMARTILLO TAU | 39,00 |
| 56-14 | ARMADURA TAU XV25 ECLIPSE | 20,00 |
| 56-19 | AERODESLIZADOR PIRAÑA (1) | 22,50 |
| 56-21 | CABEZAMARTILLO MONT'KAS SHAS | 39,00 |
| 56-40 | EQUIPO DE DRONES FRANCOTIRADOR | 32,50 |
| 56-60 | ETEREO TAU CON LANZA DESAFIOS | 12,50 |
ORKOS
| Ref_ | Producto | PVP |
| 35-27 | UNIDADES BASICAS ORKOS (3) | 7,50 |
| 50-01 | CODEX ORKO 2008 | 26,00 |
| 50-07 | BANDA MOTORIZTAS ORKOS (3) | 32,50 |
| 50-09 | KAMION ORKO | 26,00 |
| 50-10 | GUERREROZ ORKOS (10) | 22,75 |
| 50-11 | FUERZA COMBATE ORKA | 80,00 |
| 50-12 | NOBLEZ ORKOS (5) | 22,50 |
| 50-13 | ZOLDADOZ DE AZALTO (5) | 22,50 |
| 50-14 | DREADNOUGHT ORKO 2010 | 39,00 |
| 50-15 | PIZOTEADOR | 95,00 |
| 50-16 | GRETCHINS (11) | 13,00 |
| 50-17 | LATAZ AZEZINAS (3) | 35,00 |
| 50-20 | KARRO DE GUERRA ORKO | 52,00 |
| 50-22 | ZAKEADOREZ ACHICHARRADOREZ (5) | 22,50 |
| 50-40 | GHAZGHKULL THRAKA | 30,00 |
| 50-41 | PETATANKEZ ORKO | 35,00 |
| 50-42 | MEKANICO CON CAÐON ATAKE SHOKK | 32,50 |
| 50-43 | JEFE ZAGSTRUK | 20,25 |
| 50-61 | KAUDILLO CON GARRAPATO ATAQUE | 20,25 |
| 50-62 | EZTRAMBOTIKO ORKO | 20,25 |
| 50-63 | MEKANIKO ORKO | 20,25 |
| 50-65 | MATAZANOZ | 15,00 |
TIRÁNIDOS
| Ref_ | Producto | PVP |
| 35-26 | UNIDAD BASICA TERMAGANTES (5) | 7,50 |
| 51-01-03 | CODEX TIRANIDO | 26,00 |
| 51-05 | FUERZA DE COMBATE TIRANIDA | 90,00 |
| 51-06 | ESCUADRA GENESTEALERS (8) | 22,75 |
| 51-07 | ESCUADRA GUERREROS TIRANIDOS (3) | 35,00 |
| 51-10 | CARNIFEX | 39,00 |
| 51-11 | PROGENIE MANTIFEX TIRANIDOS(3) | 35,00 |
| 51-12 | PROGENIE DE GARGOLAS | 22,75 |
| 51-13 | TRIGON/MAWLOC | 45,50 |
| 51-16 | PROGENIE DE TERMAGANTES (12) | 22,75 |
| 51-17 | PROGENIE DE HORMAGANTES (12) | 22,75 |
| 51-40 | TIRANO DE ENJAMBRE TIRANIDO | 50,00 |
| 51-41 | PIROVORO TIRANIDO | 30,00 |
| 51-42 | LICTOR TIRANIDO | 20,75 |
| 51-61 | ZOANTROPO | 20,75 |
| 51-62 | VENONTROPO TIRANIDO | 20,75 |
| 51-63 | GUARDIA TIRANIDA | 20,75 |
| 51-64 | GUARDIA DE ENJAMBRE | 20,75 |
| 51-65 | LIDER DE LA PROGENIE | 20,75 |
DEMONIOS
| Ref_ | Producto | PVP |
| 97-01-03 | EJERCITO WH: DEMONIOS DEL CAOS | 26,00 |
| 97-02 | CODEX DEMONIOS DEL CAOS | 26,00 |
| 97-07 | BATALLON DEMONIOS | 85,00 |
| 97-08 | DESANGRADORES DE KHORNE (10) | 22,75 |
| 97-09 | DIABLILLAS DE SLAANESH (10) | 22,75 |
| 97-12 | HORRORES ROSA DE TZEENTCH (10) | 22,75 |
| 97-15 | APLASTADORES KHORNE (3) | 43,00 |
| 97-16 | RASTREAALMAS DE SLAANESH (5) | 19,50 |
| 97-17 | TRITURADOR DE ALMAS | 52,00 |
| 97-24 | PRINCIPE DEMONIO | 26,00 |
| 97-40 | DEVORADOR DE ALMAS | 50,00 |
| 97-41 | SEÑOR DE LA TRANSFORMACION | 50,00 |
| 97-42 | INCINERADORES DE TZEENTCH | 19,50 |
| 97-43 | HERALDO DE TZEENTCH EN DISCO | 30,00 |
| 97-60 | DESPOJACRANEOS | 20,25 |
| 97-61 | EL CAMBIANTE | 15,00 |
















